2018.06.11 20:21
2018년 연풍순교성지
조회 수 367 추천 수 0 댓글 1
사진갤러리
해상도(1000*750p)이하
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
386 | 2019년 4월 20일 부활 성야 - 3 | 신용운(제네시오) | 2019.05.23 | 43 |
385 | 2019년 4월 20일 부활 성야 - 2 | 신용운(제네시오) | 2019.05.23 | 32 |
384 | 2019년 4월 20일 부활 성야 - 1 | 신용운(제네시오) | 2019.05.23 | 40 |
383 | 2019년 4월 18일 주님 만찬 성목요일 - 6 | 신용운(제네시오) | 2019.05.23 | 48 |
382 | 2019년 4월 18일 주님 만찬 성목요일 - 5 | 신용운(제네시오) | 2019.05.23 | 26 |
381 | 2019년 4월 18일 주님 만찬 성목요일 - 4 | 신용운(제네시오) | 2019.05.23 | 31 |
380 | 2019년 4월 18일 주님 만찬 성목요일 - 3 | 신용운(제네시오) | 2019.05.23 | 30 |
379 | 2019년 4월 18일 주님 만찬 성목요일 - 2 | 신용운(제네시오) | 2019.05.23 | 28 |
378 | 2019년 4월 18일 주님 만찬 성목요일 - 1 | 신용운(제네시오) | 2019.05.23 | 40 |
377 | 2019년 4월 14일 주님 수난 성지 주일 - 2 | 신용운(제네시오) | 2019.05.23 | 33 |
376 | 2019년 4월 14일 주님 수난 성지 주일 - 1 | 신용운(제네시오) | 2019.05.23 | 22 |
375 | 2019년5월19일 예비자성지순례 | 신용원 | 2019.05.23 | 72 |
374 | 천상의 모후 Pr. 2000차 주회 | 이반 | 2019.05.03 | 125 |
373 | 2019년 3월 24일 아치에스 (2) | 신용운(제네시오) | 2019.04.11 | 122 |
372 | 2019년 3월 24일 아치에스 (1) | 신용운(제네시오) | 2019.04.11 | 75 |
베들레헴은 해발 777미터의 산지에 위치해 있으며 인근의 같은 접두어를 가진 작은 마을 베이트 잘라, 베이트 사훌 등과 접해 있다. 베들레헴은 기독교에서 예수가 태어난 마을로 알려져 있다. 하지만 사람들이 예수를 나자렛 사람이라고 부르고, 심지어는 나자렛에서 무슨 신통한 것이 나올 수 있겠느냐고 말했다는 요한 복음서의 언급[1]에 근거, 예수가 나자렛에서 태어났다고 보는 해석도 있다.[2]